Рейтинг
Хто найсильніший у своєму дивізіоні. Рахуємо за результатами офіційних матчів України.
77 матчів · 992 стрільців · оновлено 17 жовт. 2026 р.
Open· 2026
13 матчів у сезоні
- 2Черевко Леся37.820 перемог · 0 подіумів
- 1Сталецька Аделіна54.180 перемог · 0 подіумів
- 3Марковкіна Валерія34.790 перемог · 0 подіумів
| Місце | Стрілець | Рейтинг | Матчі | Перемоги | Подіуми | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сталецька Аделіна0 перемог · 4 матчі | 54.18 | 4 | — | — | |
2 | Черевко Леся0 перемог · 2 матчі | 37.82 | 2 | — | — | |
3 | Марковкіна Валерія0 перемог · 2 матчі | 34.79 | 2 | — | — | |
4 | Коваленко Діана0 перемог · 2 матчі | 29.77 | 2 | — | — | |
5 | Черевко Оксана0 перемог · 2 матчі | 23.32 | 2 | — | — | |
6 | Колісник Олена0 перемог · 1 матчі | 18.31 | 1 | — | — | — |
7 | Недощак Катерина0 перемог · 1 матчі | 18.00 | 1 | — | — | — |
8 | Ісаєнко Софія0 перемог · 1 матчі | 15.83 | 1 | — | — | — |
9 | Мандрик Аліса0 перемог · 1 матчі | 15.28 | 1 | — | — | — |
10 | Гладких Анна0 перемог · 1 матчі | 15.28 | 1 | — | — | — |
11 | Кулик Юлія0 перемог · 1 матчі | 14.00 | 1 | — | — | — |
12 | Пірожникова Олена0 перемог · 1 матчі | 10.98 | 1 | — | — | — |
13 | Левчук Катерина0 перемог · 1 матчі | 9.29 | 1 | — | — | — |
14 | Крутієва Софія0 перемог · 1 матчі | 8.51 | 1 | — | — | — |
15 | Глушак Вікторія0 перемог · 1 матчі | 7.43 | 1 | — | — | — |
16 | Тарасова Ольга0 перемог · 1 матчі | 4.26 | 1 | — | — | — |
Як рахується рейтинг
- За кожен матч стрілець отримує відсоток від результату переможця свого дивізіону (100% — перемога).
- Рейтинг сезону — середнє з 4 найкращих результатів. Якщо в дивізіоні було менше матчів, то з їхньої кількості. Пропущений матч рахується як 0, а невдалий день не тягне вниз: беруться лише найкращі.
- За весь час — середнє з 8 найкращих результатів за всі сезони.
- Категорії (леді, сеньйори…) — це той самий рейтинг, лише серед стрільців категорії.
- Джерело — протоколи PractiScore/WinMSS з офіційних матчів. Регіональні заліки класифікаційних етапів не дублюються: рахується загальнонаціональний.